钣金加工
技术参数
| 型号 | 5B-4012HD | 5B-5012HD | 5B-6012HD |
| 整机占地范围 | 4000*12000mm | 5000*12000mm | 6000*12000mm |
| 数控系统 | 方菱F2500A | 方菱2500A | 方菱2500A |
| 切割形式 | 火焰等离子切割 | 火焰等离子切割 | 火焰等离子切割 |
| 加工模式 | 金属板材;平面图形切割 | 金属板材;平面图形切割 | 金属板材;平面图形切割 |
| 加工幅面 | 3000*10000mm | 4000*10000mm | 5000*10000mm |
| 割炬升降行程 | ≤200 mm | ≤200 mm | ≤200 mm |
| 驱动方式 | 双边驱动 | 双边驱动 | 双边驱动 |
| 整机运行速度 | 0-10000mm/min | 0-10000mm/min | 0-10000mm/min |







