工程护栏
技术参数
| 型号 | 4C-4012HD | 4C-4012HD | 4C-4012HD |
| 整机占地范围 | 4000*12000mm | 4000*12000mm | 4000*12000mm |
| 数控系统 | 方菱F7600 | ECKELMANN | ECKELMANN |
| 切割形式 | 精细等离子切割 | 精细等离子切割 | 精细等离子切割 |
| 等离子电源 | FLG-300HD | Smart Focus 300 | Smart Focus 400 |
| 加工幅面 | 3000*10000mm | 3000*10000mm | 3000*10000mm |
| 割炬升降行程 | ≤250 mm | ≤250 mm | ≤250 mm |
| 驱动方式 | 双边驱动 | 双边驱动 | 双边驱动 |
| 整机运行速度 | 0-13000mm/min | 0-13000mm/min | 0-13000mm/min |







